Tent Line-up · 全モデル比較
HEIMPLANETの全てのテントの特徴を、わかりやすく一覧表にまとめました。
HEIMPLANETのエアーフレームテントに魅力を感じられながら、どのサイズのどのモデルを選んだらいいかお悩みの方!
一度この比較表をご覧になってみて下さい。
評価(5段階)
★★★★★非常に高い / 特におすすめ
★★★★☆高い / 標準以上
★★★☆☆標準的
冬対応
◎非常に適している / 明確に対応
○対応 / 条件次第で適している
△限定的に対応 / 追加装備や条件次第
シーズン表記
3-Season春夏秋中心。通気性・軽量性重視
4-Season冬季利用も想定。防風・保温性を強化
Shelterリビング・展示・作業空間用の大型シェルター
V2/ClassicCloudbreak の大型2ルーム構成
Full Comparison Table
→ 横にスクロールして全11モデルを表示| 項目 | FISTRAL3-Season | KIRRA3-Season | KIRRA 4-Season4-Season |
THE CAVE3-Season | THE CAVE XL3-Season | THE CAVE XL 4-Season4-Season |
BACKDOOR3-Season | BACKDOOR 4-Season4-Season |
CLOUDBREAK ShelterShelter |
CLOUDBREAK V2 / Classic4-Season |
MAVERICKS4-Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | |||||||||||
| 人数 | 1〜2 | 2 | 2 | 2〜3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4〜6 | 4 | 最大10程度 |
| タイプ | 軽量コンパクトテント | 軽量オールラウンド | 冬対応オールラウンド | 定番ドームテント | 広めの定番ドーム | 冬対応ドーム上位 | ファミリー向け大型テント | 冬対応ファミリー向け | 大型シェルター | 大型2ルームテント | ベースキャンプ / 大型イベント用 |
| パフォーマンス | |||||||||||
| 居住性 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 前室 | 小 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 特大 | 特大 | 特大 |
| 耐風性 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 設営 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 冬対応 | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 軽量性 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 収納性 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| おすすめ用途 | |||||||||||
| 用途 | ソロ / バイクパッキング / ミニマムキャンプ | 2人キャンプ / ツーリング / 軽量と居住性の両立 | 冬キャンプ / 年間利用 / ツーリング | ソロ〜2人 / デザイン性重視 / ブランドの代表モデル | 2〜3人 / 荷物が多いキャンプ / 快適性重視 | 冬キャンプ / 高い安定性 / 快適性重視 | ファミリー / グループ / 荷物が多いキャンプ | 冬のファミリーキャンプ / 年間利用 / グループ | オーバーランド / リビングスペース / イベント・展示 | ファミリー / 長期滞在 / オーバーランド | ベースキャンプ / 展示 / イベント / プロユース |
| サイズ・スペック | |||||||||||
| 重量 | 2.9kg | 3.8kg | 3.8kg | 4.8kg | 5.4kg | 5.4kg | 6.1kg | 6.1kg | 15.1kg | 15.2kg | 25.0kg |
| 収納サイズ | 38×20×20cm | 35×30×25cm | 35×30×25cm | 40×32×23cm | 51×26×24cm | 51×26×24cm | 51×26×21cm | 51×26×21cm | 90×55×35cm | 90×55×35cm | 100×60×40cm |
| 床面積 | 4.3㎡ | 5.2㎡ | 5.2㎡ | 4.8㎡ | 5.4㎡ | 5.4㎡ | 9.0㎡ | 9.0㎡ | 14.5㎡ | 14.5㎡ | 13.2㎡ |
| インナーテント面積 | 2.9㎡ | 4.2㎡ | 4.2㎡ | 3.7㎡ | 4.1㎡ | 4.1㎡ | 5.8㎡ | 5.8㎡ | なし(シェルター) | 7.6㎡ | なし(シェルター) |
| インナーテント高さ | 内高112cm | 内高100cm | 内高100cm | 内高100cm | 内高113cm | 内高113cm | 内高125cm | 内高125cm | 内高205cm | 内高205cm | 内高200cm |
| テント高さ | 全高133cm | 全高125cm | 全高125cm | 全高125cm | 全高131cm | 全高131cm | 全高154cm | 全高154cm | 全高232cm | 全高232cm | 全高234cm |
| 特長・ポイント | |||||||||||
| 特長 | 最小クラスの収納性。軽さと携行性を重視するユーザー向け。 | CAVEより軽く、床面積は広め。新しいIDGで軽量性と安定性を両立。 | 4シーズン用インナーにより保温性を高めた冬対応仕様。 | 10交点のIDG構造。設営が速く、HEIMPLANETを象徴するモデル。 | THE CAVEを広くしたモデル。3人+荷物のスペースを確保。 | 10交点構造に加え、4シーズンインナーで冬季利用に対応。 | 4人利用に適した大型モデル。2つの入口と高い通気性を備える。 | 広い居住性に4シーズン対応を加えたファミリー向け上位仕様。 | インナーテントはなく、開放的な大型シェルターとして使うモデル。3つの大型入口は庇として展開可能。 | 大型リビング+4人用スリーピングキャビン。長期滞在向け。 | 極地・イベント用途を想定した大型4シーズンモデル。3ドア・3窓、屋根/下部換気を備える。 |
| ポイント | 徒歩・バイク系ユーザーに最も適したエントリーモデル。 | 日本のキャンプ・ツーリング需要に最も適したタイプ。 | 軽量性を維持しつつ冬対応もできる、日本向けに強いモデル。 | 初めてのHEIMPLANETとしての定番モデル。 | CAVEでは少し狭いと感じる方への上位モデル。 | 冬キャンプ・風対策・安心感を重視する方へのモデル。 | 日本のファミリーキャンプ向けの主力モデル。 | 冬キャンプ需要のあるファミリー層向けタイプ。 | キャンプのリビング空間、展示会、ポップアップ用途に向く。 | ファミリー・オーバーランド向けタイプ。 | HEIMPLANETのフラッグシップモデル。 |
| 製品ページ | |||||||||||
| 参照URL | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る |
注意:価格・仕様・カラー展開は販売時期・在庫状況により変動します。3-Season は春・夏・秋を中心とした標準モデル、4-Season は冬季利用も想定した保温・防風仕様、Shelter は就寝用インナーではなくリビング・展示・作業空間として使う大型シェルター、V2 / Classic は Cloudbreak の大型2ルーム型(リビング+スリーピングキャビン構成)です。